Klook優惠碼整理!2026最新香港、台灣折扣碼和信用卡優惠
本文為大家整理了2026年7月最新的Klook優惠碼,包括最新Klook優惠活動、信用卡優惠、限時優惠商品、買一送一優惠、新用戶優惠碼以及適用於香港、台灣、澳門、中國內地、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、日本和韓國用戶的最新Klook折扣碼,讓大家在購買旅遊產品時可以節省更多。

Klook客路是亞太區其中一個主要的旅遊產品銷售平台(網站),通過Klook購買旅遊產品的好處,是不需要花時間到旅行社或者去到當地才購買,而網站的經營成本較低,價格會較便宜,而且更可以使用優惠碼獲得折扣。
Klook折扣碼並不是所有人都可以使用,通常只適用於特定人群。Klook優惠碼一般可以為三類,包括:
- Klook新用戶優惠碼;
- 所有用戶都可以使用的通用優惠碼;以及
- 只適用於指定地區用戶的地區性優惠碼。
本文分兩部份整理了這些Klook Promo Code以及最新的Klook優惠活動和信用卡優惠,包括Klook新用戶優惠碼,以及適用於香港、台灣、澳門、中國內地、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、日本和韓國用戶的優惠碼。
文章目錄
新用戶限定的Klook新用戶優惠碼
以下是幾個Klook新用戶優惠碼,適用於所有地區的Klook新用戶。
(注意:新用戶只可以使用這些迎新優惠碼的其中一個,因為使用其中一個折扣碼後,就會變為舊用戶,無法再使用其他新用戶優惠碼。)
| 優惠內容 | 優惠代碼 | 使用期限 |
|---|---|---|
| 【新用戶95折優惠碼】 Klook用戶首次使用Klook手機App預訂任何產品,即享95折優惠,最高可減HK$75。 | BETTERONAPP | 長期有效 |
| 【新用戶HK$10折扣碼】 Klook用戶首次使用Klook手機App預訂任何產品,即減HK$10。 | MOBILE10 | 長期有效 |
| 【新用戶預訂酒店95折優惠碼】 Klook用戶首次使用Klook手機App預訂酒店,即享95折優惠。 | HOTELONAPP | 長期有效 |
Klook優惠碼大多數分為不同地區,每個地區的用戶只可以使用他(她)所在地區的優惠碼。要使用指定地區的優惠碼,必須先完成電話號碼認證,確定用戶所在地區,然後才可以使用所在地區的優惠碼。
下面整理了適用於香港、台灣、澳門、中國內地、新加坡、馬來西亞、泰國、澳洲、日本和韓國用戶的Klook優惠碼。
適用於香港用戶的Klook香港優惠碼
以下優惠碼只適用於以香港手機號碼註冊的香港用戶。
[顯示優惠碼]
| 優惠內容 | 優惠碼 | 使用期限 |
|---|---|---|
| 🎁 全商品優惠碼 | ||
| 【全站商品HKD120優惠碼】 購買Klook全站活動,滿HKD2500即減HKD120。 | 至2026年8月31日 | |
| 🏤 酒店優惠碼 | ||
| 【首次預訂酒店HKD200優惠碼】 預訂酒店,滿HKD1500即減HKD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 【首次預訂酒店HKD200優惠碼】 預訂酒店,滿HKD1500即減HKD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 💰 信用卡及支付工具優惠碼 | ||
| 【銀聯卡全線產品HKD20優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD400,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD20。 | 至2026年7月31日 | |
| 【銀聯卡全線產品HKD50優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD800,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD50。 | 至2026年7月31日 | |
| 【銀聯卡全線產品HKD120優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD1800,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD120。 | 至2026年7月31日 | |
| 【雲閃付 全線產品HKD120優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD1800,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD120。 | 至2026年7月31日 | |
| 【銀聯卡日韓台泰酒店HKD100優惠碼】 預訂指定日韓台泰酒店單一淨額簽帳滿HKD1000,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD100。 | 至2026年7月31日 | |
| 【中銀淘寶卡全球景點及主題樂園HKD100優惠碼】 憑中銀淘寶World Mastercard預訂全球景點及主題樂園,單一淨額簽賬滿HKD800即減HKD100。 | 至2026年12月31日 | |
| 【滙豐信用卡全球活動HKD80優惠碼】 預訂全球活動單一淨額簽賬滿HKD1000,使用滙豐信用卡付款,即減HKD80。 | 至2026年8月31日 | |
| 【滙豐信用卡全球景點樂園活動及體驗HKD200優惠碼】 預訂全球景點、主題樂園、活動及體驗單一淨額簽賬滿HKD1800,使用滙豐信用卡付款,即減HKD200。 | 至2026年8月31日 | |
| 【渣打信用卡全球酒店HKD100優惠碼】 憑渣打Visa或Mastercard及多貨幣Mastercard扣賬卡預訂全球指定酒店,單一淨額簽賬滿HKD1000即減HKD100。 | 至2026年12月31日 | |
| 【渣打國泰Mastercard全球酒店HKD100優惠碼】 憑渣打國泰Mastercard預訂全球指定酒店,單一淨額簽賬滿HKD900即減HKD100。 | 至2026年12月31日 | |
| 【交通銀行(香港)信用卡全線產品HKD40優惠碼】 憑香港發出的交通銀行VISA信用卡或銀聯雙幣信用卡付款,單一淨額簽賬滿HKD600即減HKD40。 | 至2026年8月31日 | |
| 【交通銀行(香港)信用卡全線產品HKD200優惠碼】 憑香港發出的交通銀行VISA信用卡或銀聯雙幣信用卡付款,單一淨額簽賬滿HKD1800即減HKD200。 | 至2026年8月31日 | |
| 【交通銀行(香港)信用卡本地餐飲美食HKD100優惠碼】 憑香港發出的交通銀行VISA信用卡或銀聯雙幣信用卡預訂本地餐飲美食,單一淨額簽賬滿HKD1000即減HKD100。 | 至2026年8月31日 | |
| 【AEON信用卡海外活動HKD100優惠碼】 憑AEON信用卡預訂指定海外活動(香港及澳門除外),淨金額滿HKD1200即減HKD100。 | 至2026年7月31日 | |
| 【AEON信用卡中國內地活動HKD50優惠碼】 憑AEON信用卡預訂指定中國內地活動,淨金額滿HKD500即減HKD50。 | 至2026年7月31日 | |
| 【PayMe全線產品HKD40優惠碼】 預訂全線活動滿HKD888並以PayMe付款,即減HKD40。 | 至2026年7月31日 | |
| 【PayMe全球酒店HKD100優惠碼】 預訂全球指定酒店,單一簽賬淨金額滿HKD1000即減HKD100。 | 至2026年9月30日 | |
| 【PayMe全球酒店及租車HKD100優惠碼】 預訂全球指定酒店及租車,單一簽賬淨金額滿HKD900即減HKD100。 | 至2026年9月30日 | |
| 【PayMe澳門活動88折優惠碼】 預訂澳門活動滿HKD300並以PayMe付款即享88折,最高減HKD50。 | 至2026年9月30日 | |
| 【PayMe新加坡景點及主題樂園HKD80優惠碼】 預訂新加坡景點及主題樂園,單一簽賬淨金額滿HKD500即減HKD80。 | 至2026年7月31日 | |
| 【PayMe新加坡交通HKD50優惠碼】 預訂新加坡交通,單一簽賬淨金額滿HKD200即減HKD50。 | 至2026年7月31日 | |
| 【PayMe新加坡酒店HKD200優惠碼】 預訂新加坡酒店,單一簽賬淨金額滿HKD1000即減HKD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 【PayMe中秋月餅HKD30優惠碼】 預訂中秋月餅,滿HKD500並以PayMe付款即減HKD30。 | 至2026年9月30日 | |
| 【八達通全球酒店HKD100優惠碼】 預訂全球指定酒店,滿HKD1000並以八達通付款即減HKD100。 | 至2026年8月31日 | |
| 【八達通全球租車HKD100優惠碼】 預訂全球租車,滿HKD1000並以八達通付款即減HKD100。 | 至2026年8月31日 | |
| 🗼 指定商品優惠碼 | ||
| 【熱門日泰台酒店68折優惠碼】 預訂指定地點(日本、中國、韓國、台灣、泰國、新加坡、印尼、越南)酒店,消費滿HKD690享68折優惠,最高折扣HKD380。 | 至2026年7月1日 | |
| 【金光飛航香港往/返澳門船票買1送1優惠碼】 購買香港往/返澳門金光飛航單程船票(標準艙),即享買一送一(最低消費HKD360,最高折扣金額HKD230)。 | 至2026年7月1日 | |
| 【中國內地全線活動85折優惠碼】 購買中國內地全線活動滿HKD400即享85折,最高折扣HKD60。 | 至2026年7月1日 | |
| 【機場快綫車票95折優惠碼】 購買機場快綫香港站往/返單程車票可享95折,最高折扣HKD10.75。 | 至2026年8月31日 | |
| 【大阪周遊卡92折優惠碼】 購買大阪周遊卡可享95折優惠,最高折扣USD2。 | 至2026年7月5日 | |
| 【東京晴空塔門票74折優惠碼】 購買東京晴空塔天望甲板與天望迴廊及天望甲板門票可享74折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【東京三麗鷗彩虹樂園門票87折優惠碼】 購買東京三麗鷗彩虹樂園門票可享87折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【梅田藍天大廈門票76折優惠碼】 購買梅田藍天大廈梅田空中庭園觀景台門票可享76折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【豪斯登堡門票87折優惠碼】 購買豪斯登堡門票可享87折優惠,最高折扣USD5。 | 至2026年7月5日 | |
| 【teamLab大阪長居植物園門票83折優惠碼】 購買大阪teamLab長居植物園門票可享83折優惠,最高折扣USD2。 | 至2026年7月5日 | |
| 【teamLab Biovortex京都門票89折優惠碼】 購買teamLab Biovortex 京都門票可享89折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【JR Pass東京廣域周遊券92折優惠碼】 購買精選JR Pass東京廣域周遊券套票可享92折優惠,最高折扣JPY1500。 | 至2026年8月2日 | |
| 【南韓景點門票95折優惠碼】 購買南韓景點門票享5%折扣,上限USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【韓國釜山蔚山慶南旅遊產品88折優惠碼】 預訂韓國(釜山、蔚山、慶尚南道)旅遊產品可享88折優惠,無最低消費,最高折扣HKD25。 | 至2026年11月17日 | |
| 【韓國高速巴士車票KRW5000優惠碼】 購買韓國高速巴士車票,折抵KRW5000。 | 至2026年7月13日 | |
| 【長隆酒店住宿HKD210優惠碼】 預訂長隆酒店住宿享HKD210折扣優惠,不設最低消費。 | 至2026年8月30日 | |
| 【指定長隆酒店RMB250優惠碼】 預訂指定長隆酒店,消費滿RMB800即減RMB250。 | 至2026年9月2日 | |
| 【長隆門票5折優惠碼】 購買長隆門票享5折優惠,最高折扣HKD50。 | 至2026年8月30日 | |
| 【長隆門票5折優惠碼】 購買長隆門票享5折優惠,最高折扣HKD60。 | 至2026年8月31日 | |
| 【指定橫琴酒店RMB160優惠碼】 預訂指定橫琴酒店,消費滿RMB800即減RMB160。 | 至2026年9月2日 | |
| 【指定橫琴酒店RMB100優惠碼】 預訂指定橫琴酒店,消費滿RMB500即減RMB100。 | 至2026年9月2日 | |
| 【指定橫琴酒店RMB60優惠碼】 預訂指定橫琴酒店,消費滿RMB300即減RMB60。 | 至2026年9月2日 | |
| 【指定橫琴酒店RMB40優惠碼】 預訂指定橫琴酒店,消費滿RMB200即減RMB40。 | 至2026年9月2日 | |
| 【精選橫琴景點RMB160優惠碼】 購買指定橫琴景點產品,消費滿RMB800即減RMB160。 | 至2026年9月2日 | |
| 【精選橫琴景點RMB100優惠碼】 購買指定橫琴景點產品,消費滿RMB500即減RMB100。 | 至2026年9月2日 | |
| 【精選橫琴景點RMB40優惠碼】 購買指定橫琴景點產品,消費滿RMB200即減RMB40。 | 至2026年9月2日 | |
| 【精選橫琴景點RMB10優惠碼】 購買指定橫琴景點產品,消費滿RMB50即減RMB10。 | 至2026年9月2日 | |
| 【水舞間門票最高MOP160優惠碼】 購買水舞間門票,景觀席滿MOP698減MOP70;尊享席滿MOP898減MOP90;豪華席滿MOP1098減MOP110;貴賓席滿MOP1298減MOP130;至尊席滿MOP1598減MOP160。 | 至2026年10月31日 | |
| 【水舞間水上匯演門票兩人同行最高MOP639優惠碼】 購買指定門票,景觀席滿MOP1396減MOP279;尊享席滿MOP1796減MOP359;豪華席滿MOP2196減MOP220;貴賓席滿MOP2596減MOP519;至尊席滿MOP3196減MOP639。 | 至2026年10月31日 | |
| 【水舞間水上匯演門票三人同行最高MOP1199優惠碼】 購買指定門票,景觀席滿MOP2094減MOP524;尊享席滿MOP2694減MOP674;豪華席滿MOP3294減MOP824;貴賓席滿MOP3894減MOP974;至尊席滿MOP4794減MOP1199。 | 至2026年10月31日 | |
| 【水舞間水上匯演門票四人同行最高MOP1918優惠碼】 購買指定門票,景觀席滿MOP2792減MOP838;尊享席滿MOP3592減MOP1078;豪華席滿MOP4392減MOP1318;貴賓席滿MOP5192減MOP1558;至尊席滿MOP6392減MOP1918。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影滙水上樂園門票兩人同行最高MOP232優惠碼】 購買指定門票,6、9月(普通日子)滿MOP1040減MOP208;7、8月(特定日子)滿MOP1160減MOP232。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯水上樂園 三人同行最高MOP435優惠碼】 購買指定門票,6、9月(普通日子)滿MOP1560減MOP390;7、8月(特定日子)滿MOP1740減MOP435。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯水上樂園 四人同行最高MOP696優惠碼】 購買指定門票,6、9月(普通日子)滿MOP2080減MOP624;7、8月(特定日子)滿MOP2320減MOP696。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影滙之星8字形摩天輪門票兩人同行最高MOP34優惠碼】 購買標準門票滿MOP170減MOP34。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯 影匯之星摩天輪三人同行最高MOP64優惠碼】 購買標準門票滿MOP255減MOP64。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯 影匯之星摩天輪四人同行最高MOP102優惠碼】 購買標準門票滿MOP340減MOP102。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯滿紛樂園兩人同行最高MOP83優惠碼】 購買指定門票,全日門票(平日)滿MOP316減MOP63,全日門票(週末及假日)滿MOP416減MOP83。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯滿紛樂園三人同行最高MOP156優惠碼】 購買指定門票,全日門票(平日)滿MOP474減MOP119,全日門票(週末及假日)滿MOP624減MOP156。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯滿紛樂園四人同行最高MOP250優惠碼】 購買指定門票,全日門票(平日)滿MOP632減MOP190,全日門票(週末及假日)滿MOP832減MOP250。 | 至2026年10月31日 | |
| 【歐洲火車票95折優惠碼】 購買歐洲火車票即享5%折扣,最高上限USD25。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲火車票95折優惠碼】 購買歐洲火車票即享5%折扣,最高上限USD25。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲交通產品95折優惠碼】 購買歐洲交通產品即享5%折扣,最低消費USD180,最高折扣USD10。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲交通產品95折優惠碼】 購買歐洲交通產品即享5%折扣,最低消費USD180,最高折扣USD30。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲景點門票95折優惠碼】 預訂歐洲景點門票滿HKD700即享95折,最高減HKD70。 | 至2026年8月31日 | |
| 【全線泰國樂園及SPA8折優惠碼】 購買泰國樂園及SPA滿HKD350即享8折,最高折扣HKD80。 | 至2026年8月31日 |
適用於台灣用戶的Klook台灣優惠碼
以下優惠碼只適用於以台灣手機號碼註冊的台灣用戶。
[顯示優惠碼]
| 優惠內容 | 優惠碼 | 使用期限 |
|---|---|---|
| 💰 信用卡及支付工具優惠碼 | ||
| 【Visa卡友專屬優惠全海外商品92折優惠碼】 購買海外商品,綁定Visa卡(包含信用卡與金融卡)結帳,可享92折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【中華郵政VISA金融卡全站商品滿2500折400優惠碼】 每週一購買全站商品,綁定中華郵政VISA金融卡結帳,消費滿NTD2500,可折抵NTD400。 | 至2026年7月7日 | |
| 【中華郵政VISA金融卡全站商品滿2500折400優惠碼】 每週一購買全站商品,綁定中華郵政VISA金融卡結帳,消費滿NTD2500,可折抵NTD400。 | 至2026年7月14日 | |
| 【中華郵政VISA金融卡全站商品滿2500折400優惠碼】 每週一購買全站商品,綁定中華郵政VISA金融卡結帳,消費滿NTD2500,可折抵NTD400。 | 至2026年7月21日 | |
| 【中華郵政VISA金融卡全站商品滿2500折400優惠碼】 每週一購買全站商品,綁定中華郵政VISA金融卡結帳,消費滿NTD2500,可折抵NTD400。 | 至2026年7月28日 | |
| 【中華郵政VISA金融卡高鐵國旅聯票滿1000折100優惠碼】 購買高鐵國旅聯票,綁定中華郵政VISA金融卡結帳,消費滿NTD1000,可折抵NTD100。 | 至2026年7月31日 | |
| 【玉山信用卡全站商品滿4000折333優惠碼】 每週三玉山卡友日專屬優惠,每週三限量100組,先買先得,優惠碼每週三於每個帳號限使用1次,最高折抵金額為NTD333。 | 至2026年7月1日 | |
| 【玉山銀行Unicard海外飯店88折優惠碼】 綁定玉山Unicard並全額付款,最高折抵金額為NTD600。 | 至2026年7月31日 | |
| 【玉山銀行Unicard全站商品88折優惠碼】 綁定玉山Unicard並全額付款,最高折抵金額為NTD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 【玉山銀行海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定玉山銀行信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【第一銀行信用卡全球飯店85折優惠碼】 預訂全球飯店,綁定第一銀行信用卡結帳,即享85折優惠,最高折抵金額為NTD400。 | 至2026年7月31日 | |
| 【第一銀行信用卡海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定第一銀行信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【富邦J卡韓國鐵路75折優惠碼】 購買韓國鐵路商品,綁定富邦J卡結帳,即享75折優惠,最高折抵金額為NTD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 【富邦J卡星野集團指定飯店9折優惠碼】 預訂星野集團指定飯店,綁定富邦J卡結帳,即享9折優惠,最高折抵金額為NTD500。 | 至2026年7月31日 | |
| 【富邦J卡海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定富邦J卡結帳,即享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【JCB指定卡精選國內玩樂體驗滿2000折200優惠碼】 購買國內指定玩樂體驗行程滿NTD2000,並以JCB晶緻等級以上信用卡或簽帳卡信用卡全額付款,即可折抵NTD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 【新光銀行新光三越聯名卡海外飯店75折優惠碼】 購買全站商品,綁定新光銀行新光三越聯名信用卡結帳,可享75折優惠,最高折抵金額為NTD800。 | 至2026年7月31日 | |
| 【中國信託華航聯名卡海外商品95折優惠碼】 購買全站海外商品,綁定中國信託中華航空聯名卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【星展銀行海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定星展銀行信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【星展銀行全站商品滿3000折450優惠碼】 結帳輸入指定活動優惠碼,並以星展銀行信用卡全額付款,滿3000折450。 | 至2026年7月31日 | |
| 【聯邦銀行海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定聯邦銀行信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【聯邦銀行全球體驗交通85折優惠碼】 購買全球體驗/交通商品,綁定聯邦銀行信用卡結帳,可享85折優惠,最高折抵金額為NTD250。 | 至2026年7月31日 | |
| 【彰化銀行海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定彰化銀行信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【彰化銀行全站商品9折優惠碼】 購買全站商品,綁定彰化銀行信用卡結帳,可享9折優惠,最高折抵金額為NTD150。 | 至2026年7月31日 | |
| 【華南銀行信用卡海外商品95折優惠碼】 購買海外商品,綁定華南銀行信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【華南銀行信用卡全站商品滿5000折400優惠碼】 購買全站商品,綁定華南銀行信用卡結帳,滿5000折400。 | 至2026年7月31日 | |
| 【國泰世華信用卡海外商品95折優惠碼】 消費綁定國泰世華全信用卡結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 【國泰世華CUBE信用卡全球熱門指定景點樂園95折優惠碼】 訂購全球指定樂園景點,綁定國泰世華CUBE信用卡並全額付款,可享95折優惠,最高可折抵NTD140。 | 至2026年7月31日 | |
| 【AFTEE海外商品95折優惠碼】 購買全站商品,綁定Aftee結帳,可享95折優惠,最高折抵金額為NTD1000。 | 至2026年7月31日 | |
| 🗼 指定商品優惠碼 | ||
| 【大阪周遊卡92折優惠碼】 購買大阪周遊卡可享95折優惠,最高折扣USD2。 | 至2026年7月5日 | |
| 【東京晴空塔門票74折優惠碼】 購買東京晴空塔天望甲板與天望迴廊及天望甲板門票可享74折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【東京三麗鷗彩虹樂園門票87折優惠碼】 購買東京三麗鷗彩虹樂園門票可享87折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【梅田藍天大廈門票76折優惠碼】 購買梅田藍天大廈梅田空中庭園觀景台門票可享76折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【豪斯登堡門票87折優惠碼】 購買豪斯登堡門票可享87折優惠,最高折扣USD5。 | 至2026年7月5日 | |
| 【teamLab大阪長居植物園門票83折優惠碼】 購買大阪teamLab長居植物園門票可享83折優惠,最高折扣USD2。 | 至2026年7月5日 | |
| 【teamLab Biovortex京都門票89折優惠碼】 購買teamLab Biovortex 京都門票可享89折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【JR Pass東京廣域周遊券92折優惠碼】 購買精選JR Pass東京廣域周遊券套票可享92折優惠,最高折扣JPY1500。 | 至2026年8月2日 | |
| 【韓國高速巴士車票KRW5000優惠碼】 購買韓國高速巴士車票,折抵KRW5000。 | 至2026年7月13日 | |
| 【水舞間門票最高MOP160優惠碼】 購買水舞間門票,景觀席滿MOP698減MOP70;尊享席滿MOP898減MOP90;豪華席滿MOP1098減MOP110;貴賓席滿MOP1298減MOP130;至尊席滿MOP1598減MOP160。 | 至2026年10月31日 | |
| 【水舞間水上匯演門票兩人同行最高MOP639優惠碼】 購買指定門票,景觀席滿MOP1396減MOP279;尊享席滿MOP1796減MOP359;豪華席滿MOP2196減MOP220;貴賓席滿MOP2596減MOP519;至尊席滿MOP3196減MOP639。 | 至2026年10月31日 | |
| 【水舞間水上匯演門票三人同行最高MOP1199優惠碼】 購買指定門票,景觀席滿MOP2094減MOP524;尊享席滿MOP2694減MOP674;豪華席滿MOP3294減MOP824;貴賓席滿MOP3894減MOP974;至尊席滿MOP4794減MOP1199。 | 至2026年10月31日 | |
| 【水舞間水上匯演門票四人同行最高MOP1918優惠碼】 購買指定門票,景觀席滿MOP2792減MOP838;尊享席滿MOP3592減MOP1078;豪華席滿MOP4392減MOP1318;貴賓席滿MOP5192減MOP1558;至尊席滿MOP6392減MOP1918。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影滙水上樂園門票兩人同行最高MOP232優惠碼】 購買指定門票,6、9月(普通日子)滿MOP1040減MOP208;7、8月(特定日子)滿MOP1160減MOP232。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯水上樂園 三人同行最高MOP435優惠碼】 購買指定門票,6、9月(普通日子)滿MOP1560減MOP390;7、8月(特定日子)滿MOP1740減MOP435。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯水上樂園 四人同行最高MOP696優惠碼】 購買指定門票,6、9月(普通日子)滿MOP2080減MOP624;7、8月(特定日子)滿MOP2320減MOP696。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影滙之星8字形摩天輪門票兩人同行最高MOP34優惠碼】 購買標準門票滿MOP170減MOP34。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯 影匯之星摩天輪三人同行最高MOP64優惠碼】 購買標準門票滿MOP255減MOP64。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯 影匯之星摩天輪四人同行最高MOP102優惠碼】 購買標準門票滿MOP340減MOP102。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯滿紛樂園兩人同行最高MOP83優惠碼】 購買指定門票,全日門票(平日)滿MOP316減MOP63,全日門票(週末及假日)滿MOP416減MOP83。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯滿紛樂園三人同行最高MOP156優惠碼】 購買指定門票,全日門票(平日)滿MOP474減MOP119,全日門票(週末及假日)滿MOP624減MOP156。 | 至2026年10月31日 | |
| 【新濠影匯滿紛樂園四人同行最高MOP250優惠碼】 購買指定門票,全日門票(平日)滿MOP632減MOP190,全日門票(週末及假日)滿MOP832減MOP250。 | 至2026年10月31日 | |
| 【歐洲火車票95折優惠碼】 購買歐洲火車票即享5%折扣,最高上限USD25。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲火車票95折優惠碼】 購買歐洲火車票即享5%折扣,最高上限USD25。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲交通產品95折優惠碼】 購買歐洲交通產品即享5%折扣,最低消費USD180,最高折扣USD10。 | 至2026年7月31日 | |
| 【歐洲交通產品95折優惠碼】 購買歐洲交通產品即享5%折扣,最低消費USD180,最高折扣USD30。 | 至2026年7月31日 | |
| 【瑞士指定門票94折優惠碼】 訂購瑞士指定門票,輸入優惠碼享有94折優惠,最高可折抵NTD1500。 | 至2026年8月31日 |
適用於澳門用戶的Klook澳門優惠碼
以下優惠碼只適用於以澳門手機號碼註冊的澳門用戶。
[顯示優惠碼]
| 優惠內容 | 優惠碼 | 使用期限 |
|---|---|---|
| 🎁 全商品優惠碼 | ||
| 【全站商品HKD120優惠碼】 購買Klook全站活動,滿HKD2500即減HKD120。 | 至2026年8月31日 | |
| 🏤 酒店優惠碼 | ||
| 【首次預訂酒店HKD200優惠碼】 預訂酒店,滿HKD1500即減HKD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 【首次預訂酒店HKD200優惠碼】 預訂酒店,滿HKD1500即減HKD200。 | 至2026年7月31日 | |
| 💰 信用卡及支付工具優惠碼 | ||
| 【銀聯卡全線產品HKD20優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD400,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD20。 | 至2026年7月31日 | |
| 【銀聯卡全線產品HKD50優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD800,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD50。 | 至2026年7月31日 | |
| 【銀聯卡全線產品HKD120優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD1800,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD120。 | 至2026年7月31日 | |
| 【雲閃付 全線產品HKD120優惠碼】 預訂全線產品單一淨額簽帳滿HKD1800,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD120。 | 至2026年7月31日 | |
| 【銀聯卡日韓台泰酒店HKD100優惠碼】 預訂指定日韓台泰酒店單一淨額簽帳滿HKD1000,使用銀聯信用卡或扣帳卡付款,即減HKD100。 | 至2026年7月31日 | |
| 🗼 指定商品優惠碼 | ||
| 【熱門日泰台酒店68折優惠碼】 預訂指定地點(日本、中國、韓國、台灣、泰國、新加坡、印尼、越南)酒店,消費滿HKD690享68折優惠,最高折扣HKD380。 | 至2026年7月1日 | |
| 【大阪周遊卡92折優惠碼】 購買大阪周遊卡可享95折優惠,最高折扣USD2。 | 至2026年7月5日 | |
| 【東京晴空塔門票74折優惠碼】 購買東京晴空塔天望甲板與天望迴廊及天望甲板門票可享74折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【東京三麗鷗彩虹樂園門票87折優惠碼】 購買東京三麗鷗彩虹樂園門票可享87折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【梅田藍天大廈門票76折優惠碼】 購買梅田藍天大廈梅田空中庭園觀景台門票可享76折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
| 【豪斯登堡門票87折優惠碼】 購買豪斯登堡門票可享87折優惠,最高折扣USD5。 | 至2026年7月5日 | |
| 【teamLab大阪長居植物園門票83折優惠碼】 購買大阪teamLab長居植物園門票可享83折優惠,最高折扣USD2。 | 至2026年7月5日 | |
| 【teamLab Biovortex京都門票89折優惠碼】 購買teamLab Biovortex 京都門票可享89折優惠,最高折扣USD3。 | 至2026年7月5日 | |
