Klook 優惠碼整理!2026年8月最新 Klook 折扣碼與信用卡優惠
【📆2026年8月12日更新】本文整理了2026年8月最新的Klook 優惠碼,包括最新 Klook 優惠活動、信用卡優惠、限時優惠商品、買一送一優惠、新用戶優惠碼以及適用於香港、台灣、澳門用戶的最新Klook 折扣碼,並按Klook Coupon的適用範圍進行整理,方便大家尋找需要的Klook Promo Code。

文章目錄
最新 Klook 香港優惠碼
下表整理了2026年8月適用於香港用戶的最新 Klook「平台優惠碼」,包括全站通用、酒店、租車、熱門旅遊目的地的交通和人氣活動、景點門票折扣碼,適用於大多數人在 Klook 香港站訂購旅遊產品時使用。
💡 這些 Klook 香港優惠碼中,大部份也適用於澳門用戶。
| 優惠項目 | 使用期限 | 優惠代碼 |
|---|---|---|
| 【全站商品】滿 HKD2,500 減 HKD120 | 2026年8月31日 | SUMPJOY120 |
| 【全站活動】滿 HKD500 減 HKD30 | 2026年8月31日 | SUMJOY30 |
| 【全球酒店】滿 HKD1,440 享 8 折優惠(最高可減 HKD288) | 2026年8月17日21:00開搶 | 0810HOTEL288 |
| 【全球酒店】滿 HKD1,500 享 85 折優惠(最高可減 HKD350) | 2026年8月17日12:00開搶 | HOTELMON0810 |
| 【首次預訂酒店】滿 HKD1,500 減 HKD200 | 2026年8月31日 | NEWHOTEL200 |
| 【首次預訂酒店】滿 HKD1,500 減 HKD200 | 2026年8月31日 | HKTVNEWHOTEL200 |
| 【全球租車】滿 HKD1,250 享 8 折優惠(最高可減 HKD250) | 2026年8月31日 | SUMCAR20 |
| 【全球租車】滿 HKD1,800 享 85 折優惠(最高可減 HKD270) | 2026年8月31日 | 1AUGCAR15 |
| 【香港迪士尼樂園門票】HKD30 折扣 | 2026年9月30日 | HKDL30MERCH |
| 【香港迪士尼樂園1日門票】滿 HKD470 享 9折優惠(最高可減 HKD84.9) | 2026年8月14日 | HKDLAUG810 |
| 【香港故宮門票】9折優惠(最高可減 HKD9.5) | 2026年8月14日 | HKPMAUG810 |
| 【機場快綫車票】95 折優惠(最高可減 HKD10.75) | 2026年8月31日 | AELSUMMER5 |
| 【金光飛航船票】9 折優惠(最高可減 USD6) | 2026年8月31日 | COTAI10 |
| 【台灣高鐵車票】買一送一 | 2026年12月31日 | G02TAIWAN |
| 【中國內地產品】滿 HKD1,000 減 HKD500 | 2026年8月每星期三和星期五00:00開搶 | CHINAAUG |
| 【中國內地酒店】滿 HKD1,500 減 HKD130 | 2026年8月每星期三00:00開搶 | CNSTAYWED |
| 【全線長隆酒店住宿】HKD210 折扣 | 2026年8月30日 | XHSCMLHOTEL |
| 【指定長隆酒店】滿 RMB800 減 RMB250 | 2026年9月2日 | CMLHOTEL250 |
| 【廣州及清遠長隆酒店】HKD200 折扣 | 2026年8月31日 | CMLSUMMER |
| 【珠海長隆酒店】滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月2日 | XHSHQH160 |
| 【珠海長隆酒店】滿 RMB500 減 RMB100 | 2026年9月2日 | XHSHQH100 |
| 【珠海長隆酒店】滿 RMB300 減 RMB60 | 2026年9月2日 | XHSHQH60 |
| 【珠海長隆酒店】滿 RMB200 減 RMB40 | 2026年9月2日 | XHSHQH40 |
| 【橫琴酒店】滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月2日 | HQHOTEL160 |
| 【橫琴酒店】滿 RMB500 減 RMB100 | 2026年9月2日 | HQHOTEL100 |
| 【橫琴酒店】滿 RMB300 減 RMB60 | 2026年9月2日 | HQHOTEL60 |
| 【橫琴酒店】滿 RMB200 減 RMB40 | 2026年9月2日 | HQHOTEL40 |
| 【深圳硬石酒店】95 折優惠(最高可減 HKD50) | 2026年8月31日 | HARDROCKSUMMER |
| 【深圳同泰萬怡酒店】95 折優惠(最高可減 HKD50) | 2026年8月31日 | SZCOURTYARD5 |
| 【深圳美憬閣酒店】95 折優惠(最高可減 HKD50) | 2026年8月31日 | SZMGALLERY5 |
| 【中國高鐵車票】滿 HKD500 減 HKD50 | 2026年8月12日~15日每日中午12:00開搶 | HSRAUG50 |
| 【中國高鐵車票】滿 HKD800 減 最高HKD70 | 2026年12月31日 | HSR2026HK |
| 【內地跨境巴士】8 折優惠(最高可減 HKD50) | 2026年8月31日 | CNBUS20OFF |
| 【上海迪士尼樂園】買一送一 | 2026年8月12日21:00開搶 | SHDL0812 |
| 【上海迪士尼樂園門票】95 折優惠(最高可減 HKD30) | 2026年8月31日 | SHDL5OFF |
| 【北京環球影城】買一送一 | 2026年8月12日21:00開搶 | UBR081 |
| 【北京環球影城門票】95 折優惠(最高可減 HKD80) | 2026年8月31日 | UBRSUMMER |
| 【長隆門票】5 折優惠(最高可減 HKD60) | 2026年8月31日 | XHSCMLPARK |
| 【廣州及清遠長隆門票】5 折優惠(最高可減 HKD50) | 2026年8月31日 | CMLPARKSUMMER |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月2日 | HQATT160 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB500 減 RMB100 | 2026年9月2日 | HQATT100 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB200 減 RMB40 | 2026年9月2日 | HQATT40 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB50 減 RMB10 | 2026年9月2日 | HQATT10 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月2日 | XHSHQA160 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB500 減 RMB100 | 2026年9月2日 | XHSHQA100 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB200 減 RMB40 | 2026年9月2日 | XHSHQA40 |
| 【橫琴長隆景點門票】滿 RMB50 減 RMB10 | 2026年9月2日 | XHSHQA10 |
| 【前海冰雪世界】95 折優惠(最高可減 HKD30) | 2026年8月31日 | HUAFA51 |
| 【廣州熱雪奇蹟】95 折優惠(最高可減 HKD30) | 2026年8月31日 | BONSKI51 |
| 【中國內地活動】滿 HKD800 減 HKD200 | 2026年8月31日 | HKTV200CNAUG |
| 【中國內地活動】滿 HKD800 減 HKD200 | 2026年8月31日 | RH200CNAUG |
| 【中國內地活動】滿 HKD800 減 HKD200 | 2026年8月31日 | UL200CNAUG |
| 【中國內地遊覽體驗】滿 HKD1,500 減 HKD250 | 2026年8月每星期三00:00開搶 | CNTOURWED |
| 【日本全線旅遊產品】滿 HKD399 減 HKD25 | 2026年8月31日 | JPSUMAUG7 |
| 【成田機場-東京利木津巴士車票】滿 HKD200 享 5折優惠(最高可減 HKD 200) | 2026年8月11日 | JPTYBUS5O0802 |
| 【東京地鐵】95 折優惠(最高可減 USD1) | 2026年8月23日 | SUMMER5TST |
| 【JR Pass東京廣域周遊券】95 折優惠(最高可減 JPY1,500) | 2026年8月23日 | TWP8SUMMER |
| 【JR Pass高山北陸地區周遊券】JPY2,800 折扣 | 2027年3月31日 | TAKAYAMA2800 |
| 【JR Pass九州鐵路周遊券】91 折優惠 | 2026年8月16日 | KLKJK9JUL |
| 【南海電鐵機場快線特急 Rapi:t 車票】9 折優惠(最高可減 USD1) | 2026年8月23日 | 8NANKAI |
| 【東京晴空塔門票】85 折優惠(最高可減 USD2.5) | 2026年8月23日 | SS4SKYTREE |
| 【東京三麗鷗彩虹樂園門票】87 折優惠(最高可減 USD3) | 2026年8月23日 | SS4SANRIO |
| 【東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票】9 折優惠(最高可減 USD5) | 2026年8月23日 | TEAMLABS4 |
| 【大阪周遊卡】85 折優惠(最高可減 USD3) | 2026年8月23日 | OAPSSUMMER4 |
| 【teamLab大阪長居植物園門票】84 折優惠(最高可減 USD2) | 2026年8月23日 | SUN4TLOSAKA |
| 【大阪空庭溫泉門票】72 折優惠(最高可減 USD4) | 2026年8月23日 | SUN4SOLAN |
| 【梅田藍天大廈及空中庭園觀景台門票】76 折優惠(最高可減 USD3) | 2026年8月23日 | SS4UMEDA |
| 【teamLab Biovortex 京都門票】88 折優惠(最高可減 USD3) | 2026年8月23日 | SUN4TLKYO |
| 【名古屋精選景點】9 折優惠(最高可減 USD3) | 2026年8月23日 | SUN4NAGOYA |
| 【精選名古屋景點】9 折優惠(最高可減 USD3) | 2026年8月31日 | HKS3NAGOYA |
| 【豪斯登堡門票】87 折優惠(最高可減 USD5) | 2026年8月23日 | SUMMER4HTBT |
| 【九州一日遊】滿 HKD599 減 HKD50 | 2026年8月31日 | HKKYUTR5O |
| 【北海道一日遊減HK$50】滿 HKD599 減 HKD50 | 2026年8月31日 | HKHOKJTR50 |
| 【北海道行程】85 折優惠(最高可減 JPY160,000) | 2026年9月30日 | HOKKAIDOTOUR15OFF |
| 【韓國全線旅遊產品】滿 HKD200 享 88 折優惠(最高可減 HKD40) | 2026年8月31日 | KRALLA1208 |
| 【韓國釜山蔚山慶南旅遊產品】88 折優惠(最高可減 HKD25) | 2026年11月17日 | HKKRBUG12OFF |
| 【韓國鐵路車票】9 折優惠(最高可減 USD5) | 2026年8月23日 | KORAIL10 |
| 【新加坡全線旅遊產品】滿 HKD3,999 減 HKD500 | 2026年8月31日 | HKSGALL500 |
| 【新加坡全線旅遊產品】滿 HKD3,999 減 HKD500 | 2026年8月31日 | HKSGALL500A |
| 【全線泰國產品】滿 HKD700 享 9 折優惠(最高可減 HKD80) | 2026年8月31日 | HKTHALL9 |
| 【全線泰國樂園及SPA】滿 HKD350 享 8 折優惠(最高可減 HKD80) | 2026年8月31日 | HKTHATT8 |
| 【所有越南景點】滿 HKD600 享 95 折優惠(最高可減 HKD80) | 2026年8月31日 | HKVNATT95 |
| 【指定歐洲景點及樂園門票】88 折優惠(最高可減 HKD80) | 2026年8月31日 | DLPHKSUMMER |
| 【歐洲交通產品】滿 USD180 享 95 折優惠(最高可減 USD55) | 2026年8月31日 | EUSUMMERMOB5 |
| 【澳紐全線旅遊產品】滿 HKD1,099 享 91 折優惠(最高可減 HKD120) | 2026年8月31日 | ANZAUG09OFF |
| 【澳紐一日遊】滿 HKD500 享 8折優惠(最高可減 HKD100) | 2026年8月31日 | HKANZTOJ20 |
最新香港信用卡 Klook 優惠碼
下表整理了2026年8月最新的香港信用卡 Klook 優惠碼,涵蓋VISA、Mastercard、銀聯卡,以及中銀、匯豐、渣打、交行、八達通、AlipayHK、PayMe等多間銀行信用卡及支付工具的 Klook「付款優惠碼」。
| 優惠項目 | 使用期限 | 優惠代碼 |
|---|---|---|
| 【萬士達卡】全站商品滿 USD350 享 9 折優惠(最高可減 USD35) | 2026年12月31日 | MCWORLD10OFF |
| 【萬士達卡】全站商品滿 USD250 享 95 折優惠(最高可減 USD12) | 2026年12月31日 | MCWORLD5OFF |
| 【銀聯卡】全線產品滿 HKD1,800 減 HKD120 | 2026年8月31日 | UPI26AUG120 |
| 【銀聯卡】全線產品滿 HKD800 減 HKD50 | 2026年8月31日 | UPI26AUG50 |
| 【銀聯卡】全線產品滿 HKD400 減 HKD20 | 2026年8月31日 | UPI26AUG40 |
| 【銀聯卡】全線產品滿 HKD400 減 HKD20 | 2026年8月31日 | UPI26AUG20 |
| 【銀聯卡】日韓台泰酒店滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年8月31日 | UPI26AUGHT |
| 【銀聯卡】中國內地活動滿 HKD800 減 HKD200 | 2026年8月31日 | UPI200CNAUG |
| 【銀聯卡】歐洲及澳紐活動滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年8月31日 | UPI26AUGEA |
| 【銀聯卡】機場快綫優惠車票滿 HKD100 減 HKD40 | 2026年8月31日 | UPI26AUGAEL |
| 【雲閃付】全線產品滿 HKD1,800 減 HKD120 | 2026年8月31日 | YSF26AUG120 |
| 【BoC Pay+】全站商品滿 HKD500 減 HKD50 | 2026年8月31日 | BOCP26AUG50 |
| 【BoC Pay+】全站商品滿 HKD100 減 HKD10 | 2026年8月31日 | BOCP26AUG10 |
| 【中銀淘寶卡】全球酒店或住宿套餐滿 HKD1,000 減 HKD200 | 2026年12月31日 | BOCTB26HT |
| 【中銀淘寶卡】全球景點及主題樂園滿 HKD800 減 HKD100 | 2026年12月31日 | BOCTB26TTA |
| 【滙豐信用卡】全球活動滿 HKD1,000 減 HKD80 | 2026年8月31日 | HSBC26JUL80 |
| 【滙豐信用卡】全球景點樂園活動及體驗滿 HKD1,800 減 HKD200 | 2026年8月31日 | HSBC26TTA200 |
| 【滙豐信用卡】中國內地主題樂園及景點滿 HKD1,500 減 HKD500 | 2026年8月31日 | HSBC26CN500 |
| 【滙豐信用卡】全球酒店滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年8月31日 | HSBC26HT100 |
| 【渣打信用卡】全球酒店滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年12月31日 | SCB26HT100 |
| 【渣打國泰Mastercard】全球酒店滿 HKD900 減 HKD100 | 2026年12月31日 | SCBCX26HT100 |
| 【渣打國泰Mastercard】海外活動滿 HKD2,000 減 HKD200 | 2026年9月26日 | SCBCX26JUL200 |
| 【交行信用卡】全線產品滿 HKD1,800 減 HKD200 | 2026年8月31日 | BOCOM26ALL200 |
| 【交行信用卡】全線產品滿 HKD600 減 HKD40 | 2026年8月31日 | BOCOM26ALL40 |
| 【交行信用卡】本地餐飲美食滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年8月31日 | BOCOM26FB100 |
| 【WeWa/EarnMORE卡】全站商品滿 HKD1,500 減 HKD200 | 2026年8月31日 | WEWA26AUG |
| 【WeWa/EarnMORE卡】全球租車滿 HKD1,000 減 HKD200 | 2026年8月31日 | WEWA26CAR |
| 【WeWa/EarnMORE Card】台灣及泰國活動滿 HKD1,000 減 HKD120(最高可減 HKD120) | 2026年8月31日 | WEWA26TWTH |
| 【WeWa/EarnMORE Card】日本及韓國活動滿 HKD1,000 減 HKD120(最高可減 HKD120) | 2026年8月31日 | WEWA26JPSK |
| 【WeWa/EarnMORE Card】本地及中國內地活動滿 HKD1,000 減 HKD120(最高可減 HKD120) | 2026年8月31日 | WEWA26HKCH |
| 【八達通】全球酒店滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年8月31日 | OTP26HT100 |
| 【八達通】全球租車滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年8月31日 | OTP26CAR100 |
| 【AlipayHK】全球酒店滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年12月31日 | ALP25HT100 |
| 【AlipayHK】指定長隆酒店滿 RMB800 減 RMB250 | 2026年9月3日 | CMLHOTEL250ALP |
| 【AlipayHK】指定橫琴酒店滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月3日 | HQHOTEL160ALP |
| 【AlipayHK】精選橫琴景點滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月3日 | HQATT160ALP |
| 【PayMe】全球酒店滿 HKD1,000 減 HKD100 | 2026年9月30日 | PM26HT100C |
| 【PayMe】全站商品滿 HKD888 減 HKD40 | 2026年8月31日 | PM26AUG40 |
| 【PayMe】全球酒店及租車滿 HKD900 減 HKD100 | 2026年9月30日 | PM26SUM100 |
| 【PayMe】指定長隆酒店滿 RMB800 減 RMB250 | 2026年9月3日 | CMLHOTEL250PM |
| 【PayMe】指定橫琴酒店滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月3日 | HQHOTEL160PM |
| 【PayMe】精選橫琴景點滿 RMB800 減 RMB160 | 2026年9月3日 | HQATT160PM |
| 【PayMe】中國內地活動滿 HKD400 減 HKD50 | 2026年9月30日 | PM26CN50 |
| 【PayMe】日本活動滿 HKD800 減 HKD120 | 2026年9月30日 | PM26JP120 |
| 【PayMe】澳門活動滿 HKD300 享 88 折優惠(最高可減 HKD50) | 2026年9月30日 | PM26MO50 |
| 【PayMe】本地餐飲及主題樂園滿 HKD800 減 HKD100 | 2026年9月30日 | PM26HK100 |
| 【PayMe】中秋月餅滿 HKD500 減 HKD30 | 2026年9月30日 | PM26MOON30 |
最新 Klook 台灣優惠碼
下表整理了2026年8月適用於台灣用戶的最新 Klook「平台優惠碼」,包括全站通用、飯店、租車、熱門旅遊目的地的交通和人氣活動、景點門票折扣碼,適用於大多數人在 Klook 台灣站訂購旅遊產品時使用。
| 優惠項目 | 使用期限 | 優惠代碼 |
|---|---|---|
| 【APP限定全站商品】5 折優惠(最高折抵 NTD500) | 2026年8月16日22:00開搶 | 0816ALL50OFF |
| 【全站商品】88折優惠(最高折抵 NTD120) | 2026年8月13日 | 88ALL121 |
| 【全球飯店】92折優惠(最高折抵 NTD300) | 2026年8月31日 | HOTEL92202608 |
| 【JR Pass東京廣域周遊券】92 折優惠(最高折抵 JPY1,500) | 2026年8月23日 | TWP8SUMMER |
| 【JR Pass高山北陸地區周遊券】JPY2,800 折扣 | 2027年3月31日 | TAKAYAMA2800 |
| 【南海電鐵機場快線特急 Rapi:t 車票】9 折優惠(最高折抵 USD1) | 2026年8月23日 | 8NANKAI |
| 【東京地鐵】95折優惠(最高折抵 USD1) | 2026年8月23日 | SUMMER5TST |
| 【東京晴空塔門票】85 折優惠(最高折抵 USD2.5) | 2026年8月23日 | SS4SKYTREE |
| 【東京鐵塔門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | TKTOWERS4 |
| 【東京豐洲 teamLab Planets TOKYO 門票】9 折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | TEAMLABS4 |
| 【東京三麗鷗彩虹樂園門票】87 折優惠(最高折抵 USD3) | 2026年8月23日 | SS4SANRIO |
| 【東京銀座藝術水族館門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | ARTAQUARIUMS4 |
| 【富士急樂園門票】92折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | FUJIHIGHLANDS4 |
| 【大阪周遊卡】85 折優惠(最高折抵 USD3) | 2026年8月23日 | OAPSSUMMER4 |
| 【豪華版關西樂享周遊券】92折優惠(最高折抵 USD15) | 2026年8月23日 | HFKANSAIS4 |
| 【teamLab大阪長居植物園門票】84 折優惠(最高折抵 USD2) | 2026年8月23日 | SUN4TLOSAKA |
| 【teamLab Biovortex 京都門票】88 折優惠(最高折抵 USD3) | 2026年8月23日 | SUN4TLKYO |
| 【大阪海遊館門票】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | OSAKAAQUARIUMS4 |
| 【大阪梅田藍天大廈及空中庭園觀景台門票】76折優惠(最高折抵 USD3) | 2026年8月23日 | SS4UMEDA |
| 【大阪空庭溫泉門票】72 折優惠(最高折抵 USD4) | 2026年8月23日 | SUN4SOLAN |
| 【豪斯登堡門票】87 折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | SUMMER4HTBT |
| 【北海道行程】85 折優惠(最高折抵 JPY160,000) | 2026年9月30日 | HOKKAIDOTOUR15OFF |
| 【日本指定一日遊】8折優惠(最高折抵 NTD320) | 2026年8月15日 | JPTOUR20OFF |
| 【三重鈴鹿賽車場樂園門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | SUZUKACIRCUITS4 |
| 【名古屋港水族館門票】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | NAGOYAAQUARIUMS4 |
| 【名古屋精選景點】9 折優惠(最高折抵 USD3) | 2026年8月23日 | SUN4NAGOYA |
| 【沖繩美麗海水族館門票】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | OKINAWAAQUARIUMS4 |
| 【沖繩FunPASS(美麗海水族館系列)】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | OKINAWACHUS4 |
| 【沖繩FunPASS(超值系列)】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | OKINAWAVALUES4 |
| 【日本精選景點】9折優惠 | 2026年8月23日 | SUMMER4JP |
| 【首爾亂打秀門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | NATASHOWS4 |
| 【首爾COEX水族館門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | SEALIFES4 |
| 【濟州島Aqua Planet水族館門票(限外國人)】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | AQUAPLANETS4 |
| 【韓國一日遊(早鳥限定)】8折優惠(最高折抵 NTD320) | 2026年8月15日 | KRTOUR20OFF |
| 【南韓精選景點】9折優惠 | 2026年8月23日 | SUMMER4KR |
| 【新加坡天際斜坡滑車門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | SKYLINES4 |
| 【濱海灣金沙空中花園觀景台門票】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | MBSSKYPARKS4 |
| 【新加坡精選景點】9折優惠 | 2026年8月23日 | SUMMER4SG |
| 【馬來西亞迪沙魯水上探險樂園門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | ADVENTURES4 |
| 【吉隆坡隨上隨下觀光巴士通行證】95折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | KLBUSS4 |
| 【吉隆坡塔門票】92折優惠(最高折抵 USD5) | 2026年8月23日 | KLTOWERS4 |
| 【吉隆坡天際線滑車】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | SKYLINEKLS4 |
| 【馬來西亞精選景點】9折優惠 | 2026年8月23日 | SUMMER4MY |
| 【布吉島暹羅夢幻劇場門票】92折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月23日 | SIAMNIRAMITS4 |
| 【越南精選景點】95折優惠 | 2026年8月23日 | SUMMER4VN |
| 【紐澳人氣一日遊(早鳥限定)】8折優惠(最高折抵 NTD500) | 2026年8月15日 | ANZTOUR20OFF |
| 【歐洲交通產品】滿 USD180 享 95 折優惠(最高折抵 USD10) | 2026年8月31日 | EUSUMMERMOB5 |
| 【歐洲交通產品】滿 USD180 享 95折優惠(最高折抵 USD45) | 2026年8月31日 | EUMOBSUMMER |
| 【瑞士指定門票】94折優惠(最高折抵 NTD1,500) | 2026年8月31日 | SWISS95 |
| 【阿仙奴足球俱樂部酋長球場門票】9折優惠(最高折抵 USD50) | 2026年8月23日 | ARSENALS4 |
| 【利物浦足球俱樂部晏菲路球場門票】9折優惠(最高折抵 USD50) | 2026年8月23日 | LIVERPOOLS4 |
| 【法國巴黎羅浮宮博物館門票】8折優惠(最高折抵 USD20) | 2026年8月23日 | LOUVRES4 |
| 【歐洲精選景點】9折優惠 | 2026年8月23日 | SUMMER4EU |
最新台灣信用卡 Klook 優惠碼
下表整理了2026年8月最新的台灣信用卡 Klook 優惠碼,涵蓋VISA、萬士達卡,以及國泰世華、星展、玉山、中國信託、富邦等多間銀行信用卡的 Klook「付款優惠碼」。
| 優惠項目 | 使用期限 | 優惠代碼 |
|---|---|---|
| 【萬士達卡】全站商品滿 USD350 享 9 折優惠(最高折抵 USD35) | 2026年12月31日 | MCWORLD10OFF |
| 【萬士達卡】全站商品滿 USD250 享 95 折優惠(最高折抵 USD12) | 2026年12月31日 | MCWORLD5OFF |
| 【Visa卡友專屬優惠】全海外商品92 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | VISA269208 |
| 【中華郵政VISA金融卡】高鐵國旅聯票滿 NTD1,000 減 NTD100 | 2026年8月31日 | POSTHS268508 |
| 【中華郵政VISA金融卡】全站滿 NTD2,500 減 NTD400 | 2026年8月12日 | POST264000713 |
| 【中華郵政VISA金融卡】全站滿 NTD2,500 減 NTD400 | 2026年8月19日 | POST264000720 |
| 【中華郵政VISA金融卡】全站滿 NTD2,500 減 NTD400 | 2026年8月26日 | POST264000727 |
| 【中華郵政VISA金融卡】全站商品滿 NTD2,500 減 NTD400 | 2026年9月2日 | POST264000803 |
| 【中華郵政】全站商品滿 NTD2,500 減 NTD400 | 2026年9月9日 | POST264000810 |
| 【國泰世華信用卡】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | CUBE269508 |
| 【國泰世華長榮航空聯名極致無限卡/無限卡】海外飯店75折優惠(最高折抵 NTD1,500) | 2026年9月30日 | KLEHOT7526Q3 |
| 【國泰世華長榮航空聯名極致御璽卡/御璽卡】海外飯店85 折優惠(最高折抵 NTD500元) | 2026年9月30日 | KLEHOT8526Q3 |
| 【國泰世華CUBE信用卡】全球熱門指定景點樂園95 折優惠(最高折抵 NTD140) | 2026年8月31日 | CUBETTD9508 |
| 【星展銀行】全站商品滿 NTD3,000 減 NTD450 | 2026年8月31日 | DBS2645008 |
| 【星展銀行】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | DBS269508 |
| 【玉山銀行Unicard】全站商品88 折優惠(最高折抵 NTD200) | 2026年8月31日 | UNICARDALL2608 |
| 【玉山銀行Unicard】海外飯店88 折優惠(最高折抵 NTD600) | 2026年8月31日 | UNICARDHOT2608 |
| 【玉山銀行】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | ESUN269508 |
| 【玉山信用卡】日本新幹線88 折優惠(最高折抵 NTD300) | 2026年12月31日 | ESUNSKS2688 |
| 【中國信託華航聯名卡】海外飯店8 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年12月31日 | CTBCCIHOT262H8 |
| 【中國信託華航聯名卡】海外飯店85 折優惠(最高折抵 NTD700) | 2026年12月31日 | CTBCCIHOT262H85 |
| 【中國信託華航聯名卡】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | CTBCCI269508 |
| 【第一銀行信用卡】全球飯店85 折優惠(最高折抵 NTD400) | 2026年8月31日 | FCBHOT268508 |
| 【第一銀行信用卡】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | FCB269508 |
| 【華南銀行信用卡】全站商品滿 NTD5,000 減 NTD450 | 2026年8月31日 | HUWNAN2640008 |
| 【華南銀行信用卡】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | HUWNAN269508 |
| 【聯邦銀行】全球體驗交通85 折優惠(最高折抵 NTD250) | 2026年8月31日 | UBOTTM2625008 |
| 【聯邦銀行】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | UBOT269508 |
| 【彰化銀行】全站商品9 折優惠(最高折抵 NTD150) | 2026年8月31日 | CHB26908 |
| 【彰化銀行】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | CHB269508 |
| 【新光銀行新光三越聯名卡】海外飯店75 折優惠(最高折抵 NTD800) | 2026年8月31日 | VSKBHOT267508 |
| 【富邦J卡】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | JCARD269508 |
| 【富邦J卡】星野集團指定飯店9 折優惠(最高折抵 NTD500) | 2026年8月31日 | JCARDHO0908 |
| 【富邦J卡】韓國鐵路75 折優惠(最高折抵 NTD200) | 2026年8月31日 | JCARDKR7508 |
| 【JCB指定卡】精選國內玩樂體驗滿 NTD2,000 減 NTD200 | 2026年8月31日 | KJCB2608 |
| 【AFTEE】海外商品95 折優惠(最高折抵 NTD1,000) | 2026年8月31日 | AFTEE269508 |
APP 新用戶限定 Klook 迎新優惠碼
以下是 Klook 新用戶優惠碼,適用於首次使用 Klook 手機 APP預訂的所有地區用戶。
- ✅ 新用戶全站商品95 折優惠(最高可減 HKD75) 【🔗 BETTERONAPP】
- ✅ 新用戶全站商品9 折優惠【🔗 APP10TW】
- ✅ 新用戶全站商品HKD10 折扣【🔗 MOBILE10】
- ✅ 新用戶預訂酒店95 折優惠【🔗 HOTELONAPP】
- ✅ 新用戶註冊即送HKD30 折扣【🔗 NABKYG】
⚠ 注意:
新用戶是指首次使用 Klook APP 下單的用戶,即使你已經是舊客戶,但之前只在網站下單,未使用過 APP,首次使用 APP 下單時仍然可以使用這幾個 APP 迎新優惠碼。
如何使用 Klook 優惠代碼?
使用 Klook 優惠代碼的方法有 3 種,分別是:
- 在 Klook 預訂產品時,在結帳頁面輸入優惠碼;
